मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के लगभग 30% को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। राज्य स्थापना के समय (1 नवंबर 2000) छत्तीसगढ़ में सिर्फ 16 जिले थे। वर्तमान स्थिति (अप्रैल 2025) तक छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की कुल संख्या 33 हो गई है।
- मध्यप्रांत गठन के समय जिलों की संख्या (1861)- 03
- मध्यप्रदेश गठन के समय जिलों की संख्या (1 नवंबर 1956 )- 06
- छत्तीसगढ़ स्थापना के समय जिलों की संख्या (1 नवंबर 2000)- 16
- 11 मई 2007 को दो नए जिले के गठन के बाद जिलों की संख्या- 18
- 1 जनवरी 2012 को 9 नवीन जिलों के गठन के बाद जिलों की संख्या- 27
- 10 फरवरी 2020 को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन के बाद जिलों की संख्या- 28
- सितंबर 2022 में 5 नए जिलों की स्थापना के बाद जिलों की कुल संख्या- 33
छत्तीसगढ़ के जिलों की कुल संख्या :
क्रमांक | जिले का नाम | स्थापना तिथि |
---|---|---|
1. | बस्तर | 1 नवंबर 1956 |
2. | बिलासपुर | 1 नवंबर 1956 |
3. | दुर्ग | 1 नवंबर 1956 |
4. | रायपुर | 1 नवंबर 1956 |
5. | सरगुजा | 1 नवंबर 1956 |
6. | रायगढ़ | 1 नवंबर 1956 |
7. | राजनांदगांव | 26 जनवरी 1973 |
8. | जशपुर | 25 मई 1998 |
9. | कोरिया | 25 मई 1998 |
10. | कोरबा | 25 मई 1998 |
11. | जांजगीर-चांपा | 25 मई 1998 |
12. | दंतेवाड़ा | 25 मई 1998 |
13. | कांकेर | 25 मई 1998 |
14. | कबीरधाम (कवर्धा) | 2 जुलाई 1998 |
15. | महासमुंद | 6 जुलाई 1998 |
16. | धमतरी | 6 जुलाई 1998 |
17. | नारायणपुर | 11 मई 2007 |
18. | बीजापुर | 11 मई 2007 |
19. | सुकमा | 1 जनवरी 2012 |
20. | कोंडागांव | 1 जनवरी 2012 |
21. | बलौदाबाजार | 1 जनवरी 2012 |
22. | बेमेतरा | 1 जनवरी 2012 |
23. | बलोद | 1 जनवरी 2012 |
24. | गरियाबंद | 1 जनवरी 2012 |
25. | मुंगेली | 1 जनवरी 2012 |
26. | सूरजपुर | 1 जनवरी 2012 |
27. | बलरामपुर | 1 जनवरी 2012 |
28. | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 10 फरवरी 2020 |
29. | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | 2 सितंबर 2022 |
30. | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 3 सितंबर 2022 |
31. | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 3 सितंबर 2022 |
32. | मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 9 सितंबर 2022 |
33. | शक्ति | 9 सितंबर 2022 |
Read more : छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण